
Vertical Plate Grab
Reference | Opening Size (mm) | Capacity (kg) | Test Load (kg) | Net Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
BO1634 | 0-22 | 1000 | 2000 | 3.6 |
BO0540 | 0-30 | 2000 | 4000 | 6.0 |
BO0821 | 0-35 | 3000 | 6000 | 9.2 |
BO1020 | 5-45 | 5000 | 10000 | 16.5 |
Universal Plate Grab
Reference | Opening Size (mm) | Capacity (kg) | Test Load (kg) | Net Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
Please contact us for more detail | 0-15 | 800 | 1600 | 2 |
0-20 | 1600 | 3200 | 7.6 | |
0-35 | 3000 | 6000 | 9.2 | |
0-25 | 3200 | 6400 | 16.2 | |
0-45 | 8000 | 16000 | 34 | |
0-54 | 12000 | 24000 | 47 | |
0-75 | 16000 | 32000 | 55 |


Horizontal Plate Grab
Reference | Opening Size (mm) | Capacity (kg) | Test Load (kg) | Net Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
BO1552 | 0-25 | 750 | 1500 | 3 |
BO0805 | 0-30 | 1500 | 3000 | 4 |
BO2711 | 0-45 | 2000 | 4000 | 6 |